Latihan & Jawapan : Math SPM - Angka Bererti | Significant Figures
1.1 Latihan
1. | Nyatakan dalam bilangan angka bererti dalam setiap nombor berikut. | |||
a. | 426 | d. | 7.23 | |
b. | 2008 | e. | 3.00 | |
c. | 5900 | f. | 0.0605 | |
2. | Bundarkan setiap nombor berikut kepada bilangan angka bererti yang dinyatakan dalam kurungan. | |||
a. | 7412 [2] | d. | 0.00257 [2] | |
b. | 568 [1] | e. | 2.385 [3] | |
c. | 4.06 [1] | f. | 0.0302 [2] | |
3. | Selesaikan setiap yang berikut dan nyatakan jawapan kepada angka bererti yang dinyatakan dalam kurungan. | |||
a. | 82 – 7.46 [2] | b. | 2.48 x 3.5 [3] 0.25 | |
4. | Panjang sekeping poster yang berbentuk segiempat tepat islah 60.5 cm. Lebarnya islah 12.7 cm kurang daripada panjangnya. Hintungkan luas, dalam cm2, poster itu dan bundarkan jawapan kepada 3 angka bererti. | |||
5. | Selesaikan setiap yang berikut dan nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. | |||
a. | 2.7 x 105 + 6.5 x 105 | b. | 8.3 x 10-3 - 4.6 x 10-3 | |
6. | Selesaikan setiap yang berikut dan nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. | |||
a. | 4.8 x 105 + 3.7 x 104 | b. | 9.1 x 10-6 - 2.8 x 10-7 | |
7. | Cari nilai bagi setiap yang berikut dan nyatakan jawapan dalam bentuk piawai | |||
a. | 3.8 x 104 x 2.6 x 103 | c. | 7.4 x 106 x 6.5 x 10-2 | |
b. | 4.2 x 108 ÷ (2.1 x 105) | d. | 3.6 x 10-4 ÷ (9 x 10-7) | |
8. | Sebuah kilang mengeluarkan 2.5 x 105 batang paku besi pada tahun 2010 dan 6.2 x 104 batang paku besi pada tahun 2011. Hitungkan perbezaan bilangan paku besi yang dikeluarkan antara dua tahun itu. |
1.2 Koleksi Soalan Sebenar
Soalan Tahun 2003
1. | Bundarkan 0.0368 betul kepada dua angka bererti. | |||
A. | 0.03 | C. | 0.036 | |
B. | 0.04 | D. | 0.037 | |
2. | 6.27 x 10-4 = | |||
A. | 0.0000627 | C. | 62 700 | |
B. | 0.000627 | D. | 6 270 000 | |
3. | 1.8 x 105 + 88 000 = | |||
A. | 2.68 x 105 | C. | 1.06 x 105 | |
B. | 2.68 x 109 | D. | 1.06 x 109 | |
4. | Luas tapak semaian yang berbentuk segiempat tepat ialah 7.2 km2. Lebar tapak semaian itu ialah 2 400 m. Panjang dalam m, tapak semaian itu ialah | |||
A. | 3 x 103 | C. | 4.8 x 103 | |
B. | 3 x 104 | D. | 4.8 x 104 |
Soalan Tahun 2004
1. | Ungkapkan 0.0000dalam bentuk piawai. | |||
A. | 2.03 x 10-5 | C. | 203 x 10-7 | |
B. | 2.03 x 105 | D. | 203 x 107 | |
2. | 4.86 x 10-2 = (3 x 10-3)2 | |||
A. | 1.62 x 103 | C. | 5.4 x 103 | |
B. | 1.62 x 104 | D. | 5.4 x 104 | |
3. | 4.21 x 10-7 - 2.6 x 10-8 | |||
A. | 1.61 x 10-8 | C. | 3.95 x 10-8 | |
B. | 1.61 x 10-7 | D. | 3.95 x 10-7 | |
4. | Bundarkan 0.08108 betul kepada tiga angka bererti. | |||
A. | 0.08 | C. | 0.0810 | |
B. | 0.081 | D. | 0.0811 |
Soalan Tahun 2005
1. | Bundarkan 70 615 kepada tiga angka bererti | |||
A. | 70 600 | C. | 70 620 | |
B. | 70 610 | D. | 70 630 | |
2. | Ungkapkan 7.564 x 10-7 sebagai satu nombor | |||
A. | 0.007564 | C. | 0.000007564 | |
B. | 0.00007564 | D. | 0.0000007564 | |
3. | 0.03 = 5 000 000 | |||
A. | 6 x 103 | C. | 6 x 10-8 | |
B. | 6 x 104 | D. | 6 x 10-9 |
Soalan Tambahan
1. | 0.060472 dibundarkan betul kepada 3 angka bererti ialah | |||
A. | 0.0604 | C. | 0.062 | |
B. | 0.0605 | D. | 0.067 | |
2. | 3 480 dibundarkan betul kepada 2 angka bererti ialah | |||
A. | 34 | C. | 3 400 | |
B. | 35 | D. | 3 500 | |
3. | Antara berikut, yang manakah ditulis dalam bentuk piawai? | |||
A. | 3.5 x 10 | C. | 6.3 x 10-5 | |
B. | 7.2 x 1003 | D. | 0.4 x 107 | |
4. | 1.204 x 108 = 14 | |||
A. | 8.6 x 105 | C. | 1.16 x 105 | |
B. | 8.6 x 106 | D. | 1.16 x 106 | |
5. | 5 9613 dibundarkan betul kepada 2 angka bererti ialah | |||
A. | 60 000 | C. | 59 600 | |
B. | 59 000 | D. | 59 610 | |
6. | 51 000 = 3 x 107 | |||
A. | 1.7 x 10-3 | C. | 1.53 x 10-4 | |
B. | 1.7 x 1010 | D. | 1.53 x 10-10 | |
7. | 4.2 x 10-5 - 8.7 x 10-6 | |||
A. | 3.33 x 10-5 | C. | 4.5 x 10-5 | |
B. | 3.33 x 10-6 | D. | 4.5 x 10-6 | |
8. | Diameter satu sel darah manusia ialah kira-kira 7.75 x 10-7 m, manakala diameter satu molekul protein ialah 2 x 10-9 m. Hitungkan perbezaan antara dua ukuran diameter itu, dalam m. | |||
9. | Sebidang tanah yang berbentuk segiempat tepat dengan ukuran panjang 10.8 km dan lebar 3 km diagihkan sama rata kepada 50 petani. Hitungkan luas dalam m2, tanah yang diperoleh oleh setiap orang petani. | |||
10. | Luas permukaan sekeping papan berbentuk segiempat tepat ialah 2.79 x 105 mm2. Diberi panjang papan itu ialah 6.2 cm, cari lebar papan itu dalam cm. | |||
Sambungan Jawapan
Visit our kiosk TeamManggisMangosteen